![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:20 | 01:45 | 86 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 01:12 | 01:21 | 9 分鐘 |
| 3 | 00:20 | 00:54 | 34 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-25 | 01:29 | 02:10 | 41 分鐘 |
| 5 | 2026-07-24 | 00:35 | 01:39 | 64 分鐘 |
| 6 | 2026-07-23 | 01:29 | 01:37 | 8 分鐘 |
| 7 | 00:25 | 01:25 | 61 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 00:37 | 01:27 | 50 分鐘 |
| 9 | 2026-07-20 | 00:39 | 01:39 | 60 分鐘 |
| 10 | 00:36 | 00:36 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-19 | 00:55 | 01:42 | 47 分鐘 |
| 12 | 00:21 | 00:53 | 32 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-18 | 00:41 | 01:39 | 58 分鐘 |
| 14 | 2026-07-17 | 00:46 | 00:53 | 7 分鐘 |
| 15 | 00:01 | 00:44 | 43 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-16 | 00:51 | 00:55 | 4 分鐘 |
| 17 | 00:17 | 00:45 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 471187.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





