![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 3 | 2026-07-25 | 21:25 | 22:18 | 53 分鐘 |
| 4 | 2026-07-23 | 21:57 | 23:00 | 63 分鐘 |
| 5 | 21:54 | 21:55 | 2 分鐘 | |
| 6 | 21:45 | 21:51 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-22 | 23:09 | 23:23 | 14 分鐘 |
| 8 | 22:50 | 23:01 | 11 分鐘 | |
| 9 | 22:38 | 22:44 | 6 分鐘 | |
| 10 | 21:50 | 22:29 | 40 分鐘 | |
| 11 | 21:47 | 21:47 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-21 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 14 | 22:24 | 23:06 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-20 | 22:38 | 23:27 | 49 分鐘 |
| 16 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 | |
| 17 | 22:16 | 22:27 | 11 分鐘 | |
| 18 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
| 19 | 21:46 | 22:11 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 471187.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





